





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | PCSO - 866 | 6389 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 865 | 6887 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 864 | 0926 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 863 | 0491 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 862 | 9003 |
| 6 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 861 | 6949 |
| 7 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 860 | 7269 |
| 8 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 859 | 3760 |
| 9 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 858 | 5488 |
| 10 | 28 Apr 2026 | Selasa | PCSO - 857 | 5215 |
